Nombre del Conferencista | Participación | Fecha y Horario de Participación | Video |
Dr. Harald Drück | 1. The status of solar thermal process heat in México and the world | lunes 5 de octubre de 8:00 am a 11:00 am | https://www.youtube.com/watch?v=fBOUbcKVJpc |
2. Introduction to the VDI Guideline 3988 (Solar thermal process heat) | martes 6 de octubre de 8:00 am a 11:00 am | ||
3. Training on simulation of solar thermal process heat systems | lunes 5 de 11:40 am a 1:40 pm | https://www.youtube.com/watch?v=fBOUbcKVJpc | |
3. Training on simulation of solar thermal process heat systems | martes 6 de octubre de 11:40 am a 1:40 pm | https://www.youtube.com/watch?v=a5C5R-L37QA | |
MBA. Katia Bernal García | The status of solar thermal process heat in México and the world | lunes 5 de octubre de 8:00 am a 11:00 am | https://www.youtube.com/watch?v=q2o9poM8mcw |
Dra. Naghelli Ortega Avila | |||
Mtra. Mahdha Flores-Campos | |||
Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio | Taller: Formulación de Proyectos de Innovación | lunes 5 de octubre de 3:40 pm a 6:00 pm | https://www.youtube.com/watch?v=N4PZAuhh0EY |
martes 6 de octubre de 3:40 pm a 6:00 pm | https://www.youtube.com/watch?v=OJqMMffJ8Co | ||
Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho | Conferencia Magistral «Cadena Nacional y Energías Renovables» | miércoles 7 de octubre de 10:00 am a 11:20 am | https://www.youtube.com/watch?v=bpt8gBOmJSM |
Mtra. Sandra Liliana Caballero Espinosa | PANEL «El Rol de la mujer en la transición energética de México»
Moderadora: Lic. Alejandra Teresa Campos Torres |
miércoles 7 de octubre de 11:40 am a 1:00 pm | https://www.youtube.com/watch?v=-LcjjuVODPY |
Dra. Rosa María Ramírez Zamora | |||
Dra. Lourdes Angélica Quiñones Juárez | |||
Lic. Alejandra Teresa Campos Torres | |||
MBA. Katia Bernal García | |||
Dr. José Luis Fernández Zayas | Conferencia Magistral «Uso Inteligente de los Recursos Naturales, Electromovilidad» | miércoles 7 de octubre de 1:00 pm a 2:20 pm | https://www.youtube.com/watch?v=-LcjjuVODPY |
Mtro. Javier Eduardo Romero Durand | PANEL “ El rol de los gobiernos estatales en la transición Energética»
Moderador: Mtro. Javier Eduardo Romero Durand |
miércoles 7 de octubre de 3:20 pm a 4:20 pm | https://www.youtube.com/watch?v=CoXpe7k5Lio |
Dr. José Alberto Valdés Palacios | |||
Mtro. Santiago Creuheras Díaz | |||
Michelle Ramírez | |||
EE Jaideep Malaviya | Conferencia Magistral «Calor Solar, casos de éxito India» | jueves 8 de octubre de 9:00 am a 10:20 am | https://www.youtube.com/watch?v=cB5qzMPP464 |
M. Paula Manoel Scheidt | Conferencia Internacional «Cooperativas de energía solar: casos de éxito internacionales (Brasil y Alemania) y el caso de México»
Modera Lishey Lavariega |
jueves 8 de octubre de 10:20 am a 11:40 am | https://www.youtube.com/watch?v=YONlDY_lUDs |
M.Sc. Simon Heinken | https://www.youtube.com/watch?v=xZwVbYy7S2I | ||
M. Lishey Lavariega Aguilar | |||
Dr. David Morillón Gálvez | PANEL «Diseño Bioclimático, oportunidades para enfrentar el Covid 19»
Modera: DR. Morillon |
jueves 8 de octubre de 1:00 pm a 2:20 pm | https://www.youtube.com/watch?v=i9qEoS65ZoY |
Dra. Liliana Campos Arriaga | |||
Mtra. Elsa Bernal García | PANEL «La importancia de la Normalización y estandarización de la Energía Solar»
Moderadora: Mtra. Elsa Bernal García |
jueves 8 de octubre de 3:20 pm a 4:20 pm | https://www.youtube.com/watch?v=WSuW8c8pAec |
Dra. Lourdes Angélica Quiñones Juárez | |||
Ing. Antonio Garrido | |||
Mtra. Mahdha Flores-Campos | |||
Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio | PANEL «Panorama de la Energía Solar en México, frente al COVID 19»
Moderadora: Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio |
jueves 8 de octubre de 5:20 pm a 6:20 pm | https://www.youtube.com/watch?v=QkHWi9ly7DM |
Dr. Manuel Martínez Fernández | |||
Dr. Álvaro Lentz Herrera | |||
Dr. Eduardo Rincón | |||
Mtra. Natalia Escobosa Pineda | Presentación GIZ «Experiencias internacionales y casos de estudio de Inversores Inteligentes para la integración de energía solar | viernes 9 de octubre de 9:00 am a 10:20 am | https://www.youtube.com/watch?v=Erlf3bN9Ho8 |
Mtra. Marisol Oropeza | Plática «Estrategía para ventas y marketing de la Industria Solar» | viernes 9 de octubre de 10:40 am a 11:40 am | |
Mtro. Francisco Alejandro Contreras del Valle | Conferencia Magistral «La digitalización y la Industria solar» | viernes 9 de octubre de 12:00 pm a 1:00 pm | |
Dra. Lourdes Angélica Quiñones Juárez | Las Energías Renovables y su integración a la matriz energética de México | viernes 9 de octubre de 1:20 pm a 2:00 pm | |
Dr. Marcos Santiago Avalos Bracho | Ceremonia de Inauguración | miércoles 7 de octubre de 9:00 am a 10:00 am | https://www.youtube.com/watch?v=bpt8gBOmJSM |
Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio | |||
Mtra. Sandra Caballero | |||
Dra. Rosa María Ramírez Zamora | |||
Dra. Lourdes Angélica Quiñones Juárez | |||
Dr. José Luis Fernández Zayas | |||
Dra. Lourdes Angélica Quiñones Juárez | Ceremonia de clausura y toma de protesta XXI Consejo Directivo | Viernes 9 de octubre de 2:00 a 2:40 pm | https://www.youtube.com/watch?v=Erlf3bN9Ho8 |
Dra. Karla Graciela Cedano Villavicencio | |||
Dr. José Luis Fernández Zayas |